بنام خدا
لیست پرداخت شهریه فروردین و اردیبهشت 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) شهرستان دشتستان
1 | امیر عباس کریمی | تکواندو پسران | 250000 | 29/2/1403 | خرداد |
2 | محمد دهقانی | * | 250000 | 10/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
3 | ماهان نظری | * | 250000 | 27/1/1403 | * |
4 | محمد افتخاری | * | 250000 | 29/2/1403 | خرداد |
5 | آرش سلطانی | * | 250000 | 31/2/1403 | خرداد |
6 | سروش قاسمپور | * | 250000 | * | * |
7 | محمد مهدی برگ نیل | * | 200000 | * | * |
8 | امیر عباس نوبخت | * | 200000 | * | اردیبهشت |
9 | سید رضا موسوی | * | 200000 | 22/2/1403 | فروردین |
10 | ابوالفضل بهرور | * | 100000 | * | اردیبهشت |
11 | عرشیا بهرور | * | 100000 | * | * |
12 | محمد مهدی حیدری | * | 200000 | 12/2/1403 | فروردین |
13 | پوریا ثنایی | * | 200000 | 10/2/1403 | اردیبهشت |
14 | احسان حقیقت | * | 200000 | 8/2/1403 | * |
15 | معین زمانی | * | 200000 | 3/2/1403 | * |
16 | ابوالفضل زارعی | * | 200000 | * | فروردین |
17 | رضا شاد | * | 200000 | 27/1/1403 | اسفند 402 |
18 | پارسا حسین زاده | * | 300000 | 5/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
19 | امیر علی زهرایی | * | 300000 | 29/1/1403 | * |
20 | علی قائدی | * | 300000 | 27/11/1403 | * |
21 | ماهان عبدالله زاده | * | 300000 | 29/2/1403 | اردیبهشت خرداد |
22 | آرش قاسمی | * | 300000 | 31/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
23 | رضا خسروی برازجانی | * | 300000 | 18/2/1403 | * |
24 | عبدالله چهابدار | * | 300000 | 25/1/1403 | * |
25 | سید آریا حسینی | * | 300000 | 27/1/1403 | * |
26 | پارسا چکامه | * | 300000 | * | * |
27 | سید علیرضا موسوی | * | 300000 | 1/2/1403 | * |
28 | محمد رستمی | * | 300000 | * | * |
29 | رضا شاد | * | 300000 | 26/2/1403 | * |
30 | امیر حسین کاظمی | * | 1100000 | 8/2/1403 | 9/1402تا2/1403 |
31 | محمد جواد حسن پور | * | 200000 | 24/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
32 | حسن حسن پور | * | 200000 | 24/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
33 | پارسا چکامه | * | 450000 | 31/2/1403 | اردیبهشت خرداد |
34 | احسان حقیقت منفرد | * | 100000 | 18/1/1403 | فروردین |
35 | امیر رضا نیک روش | * | 290000 | 26/2/1403 | اردیبهشت خرداد |
36 | محمد مرادی | * | 300000 | 8/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
37 | ماهان مرادی | * | 300000 | 8/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
38 | معراج داتی | تکواندو پسران | 500000 | 27/1/1403 | آبان آذر دی |
39 | پوریا اردشیر | * | 500000 | 26/2/1403 | اسفندفروردین اردیبهشت |
40 | محمد ماهان عادلیان | * | 500000 | 10/2/1403 | * |
41 | امیر علی کشفی | * | 250000 | * | اردیبهشت |
بنام خدا
لیست پرداخت شهریه فروردین و اردیبهشت 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) شهرستان دشتستان
1 | محمدصابر متوسلی | حافظ خوانی | 250000 | 24/2/1403 | اردیبهشت |
بنام خدا
لیست پرداخت شهریه فروردین و اردیبهشت 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) شهرستان دشتستان
1 | معصومه ریحانی | خوشنویسی | 300000 | 10/2/1402 | اردیبهشت |
2 | علی برازجانی | * | 250000 | * | * |
3 | صادق شبانکاره | * | 300000 | 17/2/1403 | * |
4 | پوریا باقری | * | 250000 | 24/2/1403 | اسفند4021 |
5 | پوریا باقرپور | * | 300000 | * | اردیبهشت |
بنام خدا
لیست پرداخت شهریه فروردین و اردیبهشت 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) شهرستان دشتستان
1 | علی یزدانپناه | ژیمناستیک پسران | 250000 | 31/2/1403 | خرداد |
2 | احمدرضا جهاندیده | * | 250000 | 31/2/1403 | * |
3 | محمدحسین بازیار | * | 300000 | * | اردیبهشت خرداد |
4 | علیرضا آتشبار | * | 250000 | * | خرداد |
5 | محمدحسین شریفیان | * | 200000 | 25/1/1403 | اسفند |
6 | پارسا پاراد | * | 300000 | 3/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
7 | امیررضا گرمسیری | * | 200000 | 12/2/1403 | اردیبهشت |
8 | علی اصغر ندیم | * | 200000 | 19/2/1403 | * |
9 | پدرام خوش نشین | * | 150000 | * | * |
10 | کیان لاردشتی | * | 300000 | 26/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
11 | کارن لاردشتی | * | 300000 | 26/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
بنام خدا
لیست پرداخت شهریه فروردین و اردیبهشت 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) شهرستان دشتستان
1 | روژان رضازاده | فن بیان | 500000 | 26/2/1403 | اردیبهشت |
2 | فاطمه رضازاده | * | 500000 | * | * |
بنام خدا
لیست پرداخت شهریه فروردین و اردیبهشت 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) شهرستان دشتستان
1 | حسین نیکنام | فوتبال | 300000 | 29/2/1403 | خرداد |
2 | امیر علی شهریاری | * | 300000 | * | * |
3 | محمد حسین آبشیرینی | * | 250000 | 8/2/1402 | اردیبهشت |
4 | پویان دهقان | * | 250000 | * | * |
5 | حسین قاسمی | * | 200000 | 19/2/1403 | * |
6 | محمدحسین خالق پناه | * | 200000 | * | * |
7 | محمد صادق نوشادی | * | 120000 | 19/2/1403 | * |
8 | زانیار شاروبندی | * | 100000 | * | * |
9 | ابوالفضل پورشنوف | * | 100000 | 22/2/1403 | * |
10 | محمد طاها عابدی | * | 300000 | 29/1/1403 | خرداد |
11 | امیرعلی حیدری | * | 150000 | 26/2/1403 | اردیبهشت |
12 | دانیال صالحی پناه | * | 300000 | * | خرداد |
13 | مرتضی خسروی | * | 300000 | * | * |
14 | امیر علی قاسمی | * | 150000 | * | اردیبهشت |
15 | محمدیاسین دیانتی | * | 300000 | * | خرداد |
16 | محمد حسین پورغلام | * | 300000 | 24/2/1403 | اردیبهشت خرداد |
17 | سجاد گوهری | * | 120000 | 22/2/1403 | اردیبهشت |
18 | امید گوهری | * | 120000 | * | * |
19 | نوید گوهری | * | 120000 | * | * |
20 | امیر عبا بیدمال | * | 100000 | * | * |
21 | مهدی خادمی | * | 120000 | * | * |
بنام خدا
لیست پرداخت شهریه فروردین و اردیبهشت 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) شهرستان دشتستان
1 | امیرعلی دهقان | کشتی | 250000 | 29/2/1403 | خرداد |
2 | محمد مجید برگ نیل | کشتی | 200000 | 31/2/1403 | خرداد |
بنام خدا
لیست پرداخت شهریه فروردین و اردیبهشت 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) شهرستان دشتستان
ژیمناستیک دختران
1 | هلیا خوش قدم | ژیمناستیک دختران | 100000 | 16/2/1403 | اردیبهشت |
2 | مائده قائد | * | 100000 | 18/2/1403 | * |
3 | آوا کسرایی | * | 250000 | 25/2/1403 | اردیبهشت خرداد |
4 | یکتا باهنر | * | 250000 | 2/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
5 | مائده قائد | * | 250000 | 30/2/1403 | خرداد |
6 | سارینا انصاری | * | 250000 | * | * |
7 | غزاله حیات داوودی | * | 250000 | * | * |
8 | هانیه اکبری | * | 200000 | 23/2/1403 | اردیبهشت |
9 | مرینا حسینی | * | 200000 | 11/2/1403 | * |
10 | فرشته غلامپور | * | 200000 | 9/2/1403 | * |
11 | آیلین امینی | * | 200000 | 4/2/1403 | * |
12 | آیلین امینی | * | 200000 | 4/2/1403 | اسفند402 |
13 | معصومه میرزایی | * | 200000 | 2/2/1403 | اردیبهشت |
14 | عسل باصولی | * | 200000 | 2/2/1403 | * |
15 | پریا نامجو | * | 200000 | 2/2/1403 | * |
16 | پرنیا پناه | * | 200000 | * | * |
17 | دنیز دهقانی | * | 300000 | 25/2/1403 | اردیبهشت خرداد |
18 | اسراء پای خوان | * | 300000 | * | * |
19 | آسنا شجاع پور | * | 300000 | 16/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
20 | آرزو صداقت | * | 300000 | 4/2/1403 | * |
21 | غزاله حیات داوودی | * | 300000 | 2/2/1403 | * |
22 | صدف رهسپار | ژیمناستیک دختران | 300000 | 2/2/1403 | اسفند فروردین |
23 | ثمین معزی حقیقی | * | 300000 | * | فروردین اردیبهشت |
24 | سارینا انصاری | * | 300000 | 21/1/1403 | * |
لیست پرداخت شهریه فروردین و اردیبهشت 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) شهرستان دشتستان
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته ورزشی | مبلغ به تومان | تاریخ پرداخت | ملاحظات |
1 | هلن زارعی | تکواندو دختران | 150000 | 4/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
2 | پرستش خوشقدم | * | 100000 | 16/2/1403 | اردیبهشت |
3 | آتوسا سهرابی | * | 100000 | 21/1/1403 | فروردین |
4 | بارانا اسپندار | * | 350000 | 30/2/1403 | اردیبهشت خرداد |
5 | غزل ریاحی مطلق | * | 200000 | 16/2/1403 | اردیبهشت |
6 | آوا ریاحی مطلق | * | 200000 | 16/2/1403 | اردیبهشت |
7 | مهرانه ایزدی | * | 200000 | 11/2/1403 | اردیبهشت |
8 | پروانه ایزدی | * | 200000 | 11/2/1403 | اردیبهشت |
9 | نهال بارگاهی | * | 200000 | 30/2/1403 | * |
10 | نازنین بارگاهی | * | 200000 | 30/2/1403 | * |
11 | رقیه صمصامی | * | 250000 | 30/2/1403 | خرداد |
12 | پریزاد دهقانی | * | 250000 | 29/2/1403 | * |
13 | فاطیما شیردل | * | 250000 | 29/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
14 | نهال بارگاهی | * | 100000 | 11/2/1403 | فروردین |
15 | نازنین بارگاهی | * | 100000 | 11/2/1403 | فروردین |
16 | روشا خوشبختی | * | 200000 | 28/1/1403 | اردیبهشت |
17 | رقیه صمصامی | * | 200000 | 2/2/1403 | * |
18 | پریا شهریاری | * | 200000 | 2/3/1403 | * |
19 | محیا صمصامی | * | 200000 | 9/2/1403 | * |
20 | آتوسا سهرابی | * | 200000 | 11/2/1403 | * |
21 | فاطمه هاشمی پور | * | 200000 | 16/2/1403 | * |
22 | سمانه تقی زاده | * | 200000 | 16/2/1403 | * |
23 | صدف رهسپار | * | 200000 | 16/2/1403 | * |
24 | بهناز ملک احمدی | * | 200000 | 16/2/1403 | * |
25 | نادیا توکلی | * | 200000 | 18/2/1403 | * |
26 | هانیه اکبری | * | 200000 | 23/2/1403 | * |
27 | آنیسا حاجیان | * | 200000 | 25/2/1403 | * |
28 | فاطمه زهرا اسماعیل پور | * | 300000 | 23/2/1403 | اردیبهشت خرداد |
29 | حوریا افراز | * | 300000 | 28/1/1403 | فروردین اردیبهشت |
30 | غزل مصدق | * | 300000 | 2/2/1403 | * |
31 | فاطیما صداقت | * | 300000 | 4/2/1403 | * |
32 | آنیسا نظام زاده | * | 300000 | 4/2/1403 | * |
33 | نگار قاسمی | * | 300000 | 11/2/1403 | * |
34 | زهرا انصاری | * | 300000 | 11/2/1403 | * |
35 | رزا ثبوت | * | 300000 | 11/2/1403 | * |
36 | بشری دهقانی | * | 300000 | 16/2/1403 | * |
37 | مبینا حسن پور | * | 300000 | 16/2/1403 | * |
38 | آریانا نجفی | * | 300000 | 16/2/1403 | * |
39 | هدیه زمانی | * | 300000 | 18/2/1403 | * |
40 | ریحانه برزگر | تکواندو دختران | 300000 | 18/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
41 | حنانه تارخ | * | 300000 | 18/2/1403 | فروردین اردیبهشت |
لیست پرداخت شهریه خردادماه 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی ره دشتستان
خرداد | 23/3/1403 | 75000 | الکترونیک | سعید باباعلی | 1 |
خرداد | 26/3/1403 | 75000 | الکترونیک | امیرعلی میرشکاری | 2 |
بنام خدا
لیست شهریه خردادماه 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی ره دشتستان
خرداد | 30/3/1403 | 250000 | تکواندو پسران | عبدالله چهاب دار | 1 |
تیر | 30/3/1403 | 250000 | * | محمد مهدی زیارتی | 2 |
خرداد | 23/3/1403 | 250000 | * | رضا خسروی برازجانی | 3 |
خرداد | 23/3/1403 | 250000 | * | سید آریا حسینی اصل | 4 |
خرداد | 21/3/1403 | 250000 | * | محمد مهدی حیدری | 5 |
خرداد | 19/3/1403 | 250000 | * | محمد دهقانی | 6 |
خرداد | 16/3/1403 | 250000 | * | مبین زمانی | 7 |
خرداد | 9/3/1403 | 250000 | * | ماهان نظری | 8 |
خرداد | 9/3/1403 | 250000 | * | رادین سلیمی مفرد | 9 |
خرداد | 9/3/1403 | 250000 | * | علی طاهری | 10 |
خرداد | 7/3/1403 | 250000 | * | پوریا ثنایی | 11 |
خرداد | 5/3/1403 | 250000 | * | امیر علی زهرایی | 12 |
خرداد | 5/3/1403 | 250000 | * | حسام قائد | 13 |
خرداد | 5/3/1403 | 250000 | * | احسان حقیقت | 14 |
خرداد | 5/3/1403 | 250000 | * | علی قائدی | 15 |
خرداد | 5/3/1403 | 250000 | * | محمد مهدی ترک زاده | 16 |
خرداد | 5/3/1403 | 250000 | * | سپهر سلطانیان | 17 |
خرداد | 5/3/1403 | 250000 | * | مهدی تناور | 18 |
خرداد | 1/3/1403 | 250000 | * | محمد طاها حسین زاده | 19 |
آذر/دی | 30/3/1403 | 400000 | * | ابوالفضل زائری | 20 |
خرداد | 12/3/1403 | 200000 | * | حسین حسن پور | 21 |
خرداد | 9/3/1403 | 200000 | * | ارشیا فتحی | 22 |
اردیبهشت/خرداد | 5/3/1403 | 300000 | * | رادمهر آقاحسینی | 23 |
فروردین/اردیبهشت | 16/3/1403 | 300000 | * | ابوافضل شادمان پور | 24 |
تیر | 30/3/1403 | 125000 | * | سید علیرضا حسینی | 25 |
خرداد | 26/3/1403 | 1250000 | * | رضا شاد | 26 |
خرداد | 21/3/1403 | 100000 | تکواندو پسران | احمدرضا فقیه | 27 |
خرداد | 16/3/1403 | 125000 | * | سروشان راستگو | 28 |
خرداد | 16/3/1403 | 125000 | * | غلامرضا یوسفی | 29 |
فروردین/اردیبهشت/خرداد | 30/3/1403 | 550000 | * | معراج راستی | 30 |
خرداد | 16/3/1403 | 500000 | * | ماهان و محمد مرادی | 31 |
فروردین/اردیبهشت/خرداد | 7/3/1403 | 500000 | * | محمد رضا امینی | 32 |
خرداد | 7/3/1403 | 500000 | * | امیر محمودو یاسین برزگر | 33 |
خرداد | 7/3/1403 | 500000 | * | ابوالفضل و عرشیا بهره ور | 34 |
اردیبهشت/خرداد | 5/3/1403 | 500000 | * | امیر رضا دهقانی | 35 |
لیست پرداخت شهریه خردادماه 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی ره دشتستان
ملاحظات | تاریخ پرداخت | مبلغ به تومان | رشته ورزشی | نام و نام خانوادگی | ردیف |
تیر | 26/3/1403 | 250000 | تکواندو دختران | فاطمه جعفری | 1 |
تیر | 29/3/1403 | 250000 | * | لیانا کرامت | 2 |
خرداد | 29/3/1403 | 250000 | * | زهرا انصاری | 3 |
خرداد | 29/3/1403 | 250000 | * | آریانا داوودی | 4 |
خرداد | 29/3/1403 | 250000 | * | هدیه زمانی | 5 |
تیر | 29/3/1403 | 250000 | * | نیلا چعبی | 6 |
خرداد- تیر | 27/3/1403 | 250000 | * | آسنات بارگاهی | 7 |
خرداد | 27/3/1403 | 250000 | * | السا فرهمند | 8 |
خرداد | 27/3/1403 | 250000 | * | هانیه اکبری | 9 |
خرداد | 22/3/1403 | 250000 | * | نادیا توکلی | 10 |
خرداد | 22/3/1403 | 250000 | * | یکتا دهقان | 11 |
خرداد | 22/3/1403 | 250000 | * | یاسمین رضایی | 12 |
خرداد | 22/3/1403 | 250000 | * | پرستش خوش قدم | 13 |
خرداد | 22/3/1403 | 250000 | * | ریحانه برزگر | 14 |
خرداد | 22/3/1403 | 250000 | * | ستاره عوضی | 15 |
خرداد | 22/3/1403 | 250000 | * | رقیه کاظمی | 16 |
خرداد | 22/3/1403 | 250000 | * | رونیکا زاهدی | 17 |
خرداد | 20/3/1403 | 250000 | * | یکتا هیجانی | 18 |
خرداد | 20/3/1403 | 250000 | * | پریا شهریاری | 19 |
خرداد | 20/3/1403 | 250000 | * | رزا ثبوت | 20 |
خرداد | 20/3/1403 | 250000 | * | کیانا احمد حسینی | 21 |
خرداد | 13/3/1403 | 250000 | * | بشری دهقانی | 22 |
خرداد | 13/3/1403 | 250000 | * | آتوسا سهرابی | 23 |
خرداد | 8/3/1403 | 250000 | * | حوریا افراز | 24 |
خرداد | 8/3/1403 | 250000 | * | نازنین زهرا پاپری | 25 |
خرداد | 6/3/1403 | 250000 | * | روشا خوشبختی | 26 |
خرداد | 6/3/1403 | 250000 | * | آرمیتا علیخانی | 27 |
خرداد | 6/3/1403 | 250000 | * | ریحانه کشاورز | 28 |
خرداد | 6/3/1403 | 250000 | * | فاطمه زهرا لایقی | 29 |
خرداد | 6/3/1403 | 250000 | * | نگار قاسمی | 30 |
خرداد | 1/3/1403 | 250000 | * | فاطیما صداقت | 31 |
خرداد | 1/3/1403 | 250000 | * | فاطمه خیر اندیش | 32 |
خرداد | 1/3/1403 | 250000 | تکواندو دختران | سیده فاطمه موسوی حقیقی | 33 |
خرداد | 27/3/1403 | 500000 | * | نازنین و نهال بارگاهی | 34 |
خرداد | 27/3/1403 | 500000 | * | غزل و آوا ریاحی | 35 |
خرداد | 22/3/1403 | 500000 | * | آیدا و آیناز ملک پور | 36 |
خرداد | 20/3/1403 | 500000 | * | الیانا و ویانا اطمینان | 27 |
خرداد | 13/3/1403 | 500000 | * | ستایش و نیایش جمشیدی | 28 |
خرداد | 6/3/1403 | 500000 | * | بهناز ملک احمدی و سامیه خمیسی | 29 |
خرداد/تیر | 27/3/1403 | 550000 | * | ترانه و ترنم تمیزی | 30 |
خرداد | 13/3/1403 | 150000 | * | سارا دیام | 31 |
خرداد | 13/3/1403 | 150000 | * | ویانا محمودی | 32 |
خرداد | 13/3/1403 | 150000 | * | مهرسا رجبی | 33 |
خرداد | 13/3/1403 | 150000 | * | نیلوفر خلیفه | 34 |
خرداد | 13/3/1403 | 150000 | * | رها دهقان | 35 |
خرداد | 20/3/1403 | 100000 | * | نگار عرفان نیا | 36 |
خرداد | 22/3/1403 | 100000 | * | نورا راستی | 37 |
خرداد/تیر | 26/3/1403 | 280000 | * | یسنا نجم | 38 |
خرداد-تیر | 29/3/1403 | 280000 | * | ساحل زینل نیا | 39 |
خرداد | 13/3/1403 | 200000 | * | فاطیما شیردل | 40 |
اردیبهشت | 13/3/1403 | 200000 | * | زهرا محمدی | 41 |
خرداد | 27/3/1403 | 200000 | * | هستی شبانی | 42 |
اردیبهشت | 6/3/1403 | 200000 | * | سارینا منصوری نژاد | 43 |
فروردین/اردیبهشت | 1/3/1403 | 200000 | * | دلسا شاهروبندی | 44 |
اردیبهشت/خرداد | 6/3/1403 | 300000 | * | لیانا کرامت | 45 |
فروردین/اردیبهشت | 6/3/1403 | 300000 | * | فاطمه پروه | 46 |
خرداد | 13/3/1403 | 300000 | * | مهرانه و پروانه ایزدی | 47 |
خرداد/تیر | 27/3/1403 | 300000 | * | ریحانه احدقاپور | 48 |
خرداد | 29/3/1403 | 125000 | * | ریحانه ایزدی | 49 |
خرداد | 6/3/1403 | 125000 | * | سمانه تقی زاده | 50 |
خرداد | 20/3/1403 | 125000 | تکواندو دختران | فاطمه رجبی | 51 |
لیست پرداخت شهریه خردادماه 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی ره دشتستان
خرداد | 21/3/1403 | 250000 | حافظ خوانی | نورا قاسمی | 1 |
لیست پرداخت شهریه خردادماه 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی ره دشتستان
خرداد | 8/3/1403 | 300000 | خوشنویسی | غلامعلی آخوندی | 1 |
خرداد | 8/3/1403 | 300000 | * | مهرسانا مرنجانی | 2 |
خرداد | 22/3/1403 | 300000 | * | پویا آهویی | 3 |
خرداد | 29/3/1403 | 300000 | * | محمد معین رزمی پناه | 4 |
تیر | 29/3/1403 | 300000 | * | سیده محدیث موسوی نژاد | 5 |
خرداد | 29/3/1403 | 300000 | * | علی برازجانی | 6 |
خرداد-تیر | 22/3/1403 | 350000 | * | رضا مطوری | 7 |
تیر | 29/3/1403 | 250000 | * | فاطمه دهنوی | 8 |
خرداد | 22/3/1403 | 200000 | * | امیر محمد شیخیانی | 9 |
اردیبهشت-خرداد | 22/3/1403 | 550000 | * | فاطمه صیادزاده | 10 |
خرداد | 27/3/1403 | 100000 | * | امیرمحمد شیخیانی | 11 |
لیست پرداخت شهریه خردادماه 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی ره دشتستان
اردیبهشت-خرداد | 12/3/1403 | 900000 | ژیمناستیک پسران | ابوالفضل و امیرعلی طاهری | 1 |
خرداد-تیر | 26/3/1403 | 290000 | * | امیرحسین ثابت | 2 |
خرداد | 23/3/1403 | 80000 | * | آرش حاجتمند | 3 |
خرداد | 30/3/1403 | 500000 | * | آرمان و آرمین بارگاهی | 4 |
خرداد | 30/3/1403 | 500000 | * | پارسا و محمدامین پاراد | 5 |
فروردین-اردیبهشت-خرداد | 26/3/1403 | 550000 | * | سام صداقت | 6 |
خرداد | 12/3/1403 | 500000 | * | کیان و کارن لاری دشتی | 7 |
بهمن-اسفند-خرداد | 12/3/1403 | 650000 | * | امیرعلی نعمتی | 8 |
خرداد | 5/3/1403 | 500000 | * | امیرعلی و علیرضا زیرایی | 9 |
بهمن –اسفند(1402) اردیبهشت(1403) | 5/3/1403 | 1200000 | * | آرمان و آرمین بارگاهی | 10 |
خرداد | 5/3/1403 | 250000 | * | پدرام خوش نشین | 11 |
خرداد | 21/3/1403 | 100000 | * | امیرحسین حاجتمند | 12 |
خرداد | 9/3/1403 | 100000 | * | امیرعباس صداقت | 13 |
خرداد | 27/3/1403 | 250000 | * | محمد علی نکویی | 14 |
خرداد | 27/3/1403 | 250000 | ژیمناستیک پسران | امیرمحمد شیخیانی | 15 |
خرداد | 7/3/1403 | 250000 | * | محمد حسن حسینیان | 16 |
خرداد | 7/3/1403 | 250000 | * | امیررضا قاسمی فرد | 17 |
خرداد-تیر | 21/3/1403 | 300000 | * | سید محمدطاها شهبازی | 18 |
خرداد | 12/3/1403 | 200000 | * | محمدطاها رنجبر | 19 |
خرداد | 30/3/1403 | 200000 | * | محمد مهدی ثبوت | 20 |
لیست پرداخت شهریه خردادماه 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی ره دشتستان
تیر | 29/3/1403 | 250000 | ژیمناستیک دختران | یسنا حسنی | 1 |
تیر | 29/3/1403 | 250000 | * | دینا داوودی | 2 |
خرداد | 29/3/1403 | 250000 | * | فاطمه درمان | 3 |
خرداد | 27/3/1403 | 250000 | * | هانیه اکبری | 4 |
تیر | 27/3/1403 | 250000 | * | ریحانه بوستان | 5 |
خرداد | 22/3/1403 | 250000 | * | آسنا شجاع پور | 6 |
خرداد | 22/3/1403 | 250000 | * | پونه غلامی زاده | 7 |
خرداد | 20/3/1403 | 250000 | * | هلیا و حنانه ذاکری | 8 |
خرداد | 20/3/1403 | 250000 | * | فاطمه بارگاهی | 9 |
خرداد | 13/3/1403 | 250000 | * | باران آبشیرینی | 10 |
خرداد | 13/3/1403 | 250000 | * | سیده زهرا موسوی | 11 |
خرداد | 8/3/1403 | 250000 | * | فرشته غلامپور | 12 |
خرداد | 8/3/1403 | 250000 | * | هانیه خدادادی | 13 |
خرداد | 8/3/1403 | 250000 | * | الناز توکلیان | 14 |
خرداد | 8/3/1403 | 250000 | * | آیسا برامکی | 15 |
خرداد | 8/3/1403 | 250000 | * | ویانا خسروانی | 16 |
خرداد | 8/3/1403 | 2500000 | * | پرنیا علی نژاد | 17 |
خرداد | 6/3/1403 | 250000 | * | صدف رهسپار | 18 |
خرداد | 8/3/1403 | 250000 | * | پرنیا علی نژاد | 19 |
خرداد | 6/3/1403 | 250000 | ژیمناستیک دختران | رقیه و زهرا گزبلندی | 20 |
خرداد | 6/3/1403 | 250000 | * | معصومه میرزایی | 21 |
خرداد | 6/3/1403 | 250000 | * | مهرسا رضائیان | 22 |
خرداد | 5/3/1403 | 250000 | * | حلما سادات طالبی | 23 |
خرداد | 1/3/1403 | 250000 | * | آرزو صداقت | 24 |
خرداد | 1/3/1403 | 250000 | * | پرنیا پناه | 25 |
خرداد | 1/3/1403 | 250000 | * | هلیا خوش قدم | 26 |
خرداد-تیر | 27/3/1403 | 300000 | * | ارغوان احمدزاده | 27 |
اردیبهشت-خرداد | 6/3/1403 | 450000 | * | اسراء معینی | 28 |
خرداد | 20/3/1403 | 80000 | * | فاطیما بحرینی | 29 |
خرداد | 5/3/1403 | 250000 | * | آیسا توانا | 30 |
خرداد | 13/3/1403 | 150000 | * | نیکیتا رضائیان | 31 |
خرداد | 22/3/1403 | 125000 | * | مهشید تمیمی | 32 |
خرداد | 22/3/1403 | 125000 | * | بارانا باغبان | 33 |
خرداد | 20/3/1403 | 125000 | * | باران رجب زاده | 34 |
خرداد | 13/3/1403 | 200000 | * | نیلوفر مجاهد | 35 |
خرداد | 20/3/1403 | 200000 | * | مهرسانا احمدحسینی | 36 |
خرداد-تیر | 27/3/1403 | 280000 | * | سدنا نظری | 37 |
خرداد | 22/3/1403 | 100000 | * | النا زیارتی | 38 |
خرداد-تیر | 22/3/1403 | 600000 | * | زهرا و مریم اسلام نژاد | 39 |
لیست پرداخت شهریه خردادماه 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی ره دشتستان
خرداد | 9/3/1403 | 500000 | فن بیان | فاطمه زمانی | 1 |
خرداد | 19/3/1403 | 500000 | * | فاطیما آبادی | 2 |
خرداد | 19/3/1403 | 500000 | * | فاطمه کرمی | 3 |
خرداد | 23/3/1403 | 500000 | * | ستایش محمدی | 4 |
خرداد | 27/3/1403 | 500000 | * | امیرمحمدشیخیانی | 5 |
خرداد | 5/3/1403 | 500000 | * | امیرضا امیری | 6 |
خرداد | 19/3/1403 | 250000 | * | حسین شاه میری | 7 |
خرداد | 16/3/1403 | 250000 | * | حسین شاه حسینی | 8 |
لیست پرداخت شهریه خردادماه 1403 کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی ره دشتستان
خرداد | 30/3/1403 | 300000 | فوتبال | سبحان زمانی | 1 |
خرداد | 30/3/1403 | 330000 | * | فرید عرفان نیا | 2 |
تیر | 30/3/1403 | 300000 | * | محمد مهدی آخوندزاده | 3 |
خرداد | 23/3/1403 | 300000 | * | امیر محمد قبادی | 4 |
خرداد | 19/3/1403 | 300000 | * | محمد حسین آب شیرینی | 5 |
خرداد | 16/3/1403 | 300000 | * | مهدی خادمی | 6 |
خرداد | 12/3/1403 | 300000 | * | رضا رئیسی | 7 |
خرداد | 12/3/1403 | 300000 | * | محمد خدری نژاد | 8 |
خرداد | 9/3/1403 | 300000 | * | محمد حسین صادقی | 9 |
خرداد | 9/3/1403 | 300000 | فوتبال | علیرضا قائدی برازجانی | 10 |
خرداد | 9/3/1403 | 300000 | * | محمدرضا اردم | 11 |
خرداد | 9/3/1403 | 300000 | * | امیرحسین ماندنی زاده | 12 |
خرداد | 9/3/1403 | 300000 | * | ابوالفضل جمهوری | 13 |
خرداد | 9/3/1403 | 300000 | * | عرفان حیدری | 14 |
خرداد | 9/3/1403 | 300000 | * | کامران خادمی | 15 |
خرداد | 9/3/1403 | 300000 | * | مهراد مرادی | 16 |
خرداد | 9/3/1403 | 300000 | * | سامیار دشتیان | 17 |
خرداد | 9/3/1403 | 300000 | * | امیرعلی قاسمی | 18 |
خرداد | 7/3/1403 | 300000 | * | یاسین عباسی | 19 |
خرداد | 5/3/1403 | 300000 | * | مهدی تلخابی | 20 |
